| Air India | Air India Ch | Allied | BlueDart | Deccan | Go Air | Indian | Indigo | Jet | Kingfisher | Paramount | Sahara | Spicejet | |
| TOTAL | 34 | 13 | 15 | 7 | 40 | 5 | 59 | 5 | 61 | 29 | 5 | 27 | 11 |
| ATR42 | 4 | 14 | |||||||||||
| ATR72 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
| A300 | 3 | ||||||||||||
| A310 | 19 | ||||||||||||
| A319 | 6 | 4 | |||||||||||
| A320 | 19 | 5 | 48 | 5 | 12 | ||||||||
| A321 | 5 | ||||||||||||
| A330 | 2 | ||||||||||||
| A340 | 3 | ||||||||||||
| B737-200 | 11 | 5 | |||||||||||
| B737-300 | 2 | ||||||||||||
| B737-400 | 4 | 3 | |||||||||||
| B737-7xx | 13 | 5 | |||||||||||
| B737-800 | 10 | 27 | 7 | 11 | |||||||||
| B737-800NG | 3 | 1 | |||||||||||
| B737-900 | 2 | ||||||||||||
| B747 | 11 | ||||||||||||
| B757 | |||||||||||||
| B777 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Dornier228 | 2 | ||||||||||||
| CRJ200 | 7 | ||||||||||||
| AS355N | 3 | ||||||||||||
| EMB170 | 5 | ||||||||||||
| EMB170 |